栃木県のハローワーク求人情報
ハローワークで紹介を受けることができるヘルプデスクの求人情報です。(2010/12/08更新)
各求人の詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)まで表中の『整理番号』でお問い合わせください。
| 転職情報 | 1 |
|---|---|
| 整理番号 | 09010- 2044401 |
| 職種 | ユーザーヘルプデスク |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | 機械、電気、電子、情報システム、情報ネットワ ーク、組込、制御、建築、土木、プラントの各技 術分野を網羅する総合エンジニアリングサービス 業(般13−080218) |
| 給与(月給:税込み) | 160,800〜 192,960円 |
| 求人の内容 | ユーザーヘルプデスク業務 ・電話応対 ・質問応対 ・データ分析 ・資料作成 ・ツール操作(CATIAv5) |
| 勤務地・沿線等 | 栃木県宇都宮市 |
栃木県のハローワーク一覧
| 名称 | ハローワーク所在地 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|
| ハローワーク宇都宮 | 〒320‐0845 栃木県 宇都宮市明保野町1‐4 宇都宮第2地方合同庁舎1階 |
028-638-0369 | 028-638-0376 |
| ハローワーク鹿沼 | 〒322‐0031 栃木県 鹿沼市睦町287‐20 |
0289-62-5125 | 0289-63-2482 |
| ハローワーク栃木 | 〒328‐0032 栃木県 栃木市神田町8‐5 |
0282-22-4135 | 0282-23-4285 |
| ハローワーク佐野 | 〒327‐0014 栃木県 佐野市天明町2553 |
0283-22-6260 | 0283-21-1256 |
| ハローワーク足利 | 〒326‐0057 栃木県 足利市丸山町688‐14 |
0284-41-3178 | 0284-42-7439 |
| ハローワーク真岡 | 〒321‐4305 栃木県 真岡市荒町5101 |
0285-82-8655 | 0285-84-7948 |
| ハローワーク矢板 | 〒329‐2162 栃木県 矢板市末広町3‐2 |
0287-43-0121 | 0287-43-6391 |
| ハローワーク大田原 | 〒324‐0058 栃木県 大田原市紫塚1‐14‐2 |
0287-22-2268 | 0287-22-5653 |
| ハローワーク小山 | 〒323‐0028 栃木県 小山市若木町1‐23‐22 |
0285-22-1524 | 0285-24-3574 |
| ハローワーク那須烏山 | 〒321‐0622 栃木県 那須烏山市城東4‐18 |
0287-82-2213 | 0287-84-0199 |
| ハローワーク日光 | 〒321‐1272 栃木県 日光市今市本町32-1 |
0288-22-0353 | 0288-21-0219 |
| ハローワーク黒磯 | 〒325‐0027 栃木県 黒磯市共墾社119‐1 |
0287-62-0144 | 0287-64-3884 |
栃木県のハローワーク
| 名称 | ハローワーク所在地 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|
| ハローワーク宇都宮 | 〒320‐0845 栃木県 宇都宮市明保野町1‐4 宇都宮第2地方合同庁舎1階 |
028-638-0369 | 028-638-0376 |
| ハローワーク鹿沼 | 〒322‐0031 栃木県 鹿沼市睦町287‐20 |
0289-62-5125 | 0289-63-2482 |
| ハローワーク栃木 | 〒328‐0032 栃木県 栃木市神田町8‐5 |
0282-22-4135 | 0282-23-4285 |
| ハローワーク佐野 | 〒327‐0014 栃木県 佐野市天明町2553 |
0283-22-6260 | 0283-21-1256 |
| ハローワーク足利 | 〒326‐0057 栃木県 足利市丸山町688‐14 |
0284-41-3178 | 0284-42-7439 |
| ハローワーク真岡 | 〒321‐4305 栃木県 真岡市荒町5101 |
0285-82-8655 | 0285-84-7948 |
| ハローワーク矢板 | 〒329‐2162 栃木県 矢板市末広町3‐2 |
0287-43-0121 | 0287-43-6391 |
| ハローワーク大田原 | 〒324‐0058 栃木県 大田原市紫塚1‐14‐2 |
0287-22-2268 | 0287-22-5653 |
| ハローワーク小山 | 〒323‐0028 栃木県 小山市若木町1‐23‐22 |
0285-22-1524 | 0285-24-3574 |
| ハローワーク那須烏山 | 〒321‐0622 栃木県 那須烏山市城東4‐18 |
0287-82-2213 | 0287-84-0199 |
| ハローワーク日光 | 〒321‐1272 栃木県 日光市今市本町32-1 |
0288-22-0353 | 0288-21-0219 |
| ハローワーク黒磯 | 〒325‐0027 栃木県 黒磯市共墾社119‐1 |
0287-62-0144 | 0287-64-3884 |
ヘルプデスク 転職・求人Press 地方版
北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 群馬 栃木 茨城 千葉 埼玉 東京 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 三重 滋賀 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山 岡山 広島 鳥取 島根 山口 愛媛 香川 高知 徳島 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
転職・求人Pressの主な募集職種
エンジニア/ プログラマー/ CADオペレーター/ Webデザイナー/ ヘルプデスク・ コールセンター/ 一般事務/ 経理・財務/ 人事・総務/ 法務・法律事務/ 知財・特許事務/ 不動産・賃貸営業/ 正社員
ヘルプデスク 転職・求人Pressの姉妹サイト
プライバシーポリシー
当サイトでは、第三者配信事業者によるサービスを使用して広告を表示しています。これらの第三者配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示する目的で、当サイトや他のサイトへのアクセスに関する情報を使用することがあります(氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません)。このプロセスの詳細や、第三者配信事業者にこれらの情報が使用されないようにする方法については、ここをクリックしてください。
